Россия - лидер, среди стран СНГ. На момент начала 2017 года, Россия имела государственные резервы золота - 1615,2 тонн. Сегодня, Россия занимает шестое место в мире по запасу золота. Всего, за 2016 год, золотой запас Центрального Банка России вырос на 200,7 тонн чистого золота. |
|||||||||||||||||||
ГОД | ТОНН | ГОД | ТОНН | ГОД | ТОНН | ГОД | ТОНН | ГОД | ТОНН | ГОД | ТОНН | ГОД | ТОНН | ||||||
1951 | 1800* | 1961 | 2100* | 1971 | 1486,6* | 1981 | 452,1* | 1991 | 290 | 2001 | 423 | 2011 | 811,11 | ||||||
1952 | ... | 1962 | 2000* | 1972 | 1188,6* | 1982 | 437,9* | 1992 | ... | 2002 | 387,7 | 2012 | 895,74 | ||||||
1953 | 2500* | 1963 | 1600* | 1973 | 971,9* | 1983 | 577,2* | 1993 | 317,1 | 2003 | 390,2 | 2013 | 981,62 | ||||||
1954 | ... | 1964 | 1330* | 1974 | 1108,1* | 1984 | 719,5* | 1994 | 261,8 | 2004 | 387 | 2014 | 1040,71 | ||||||
1955 | ... | 1965 | 921* | 1975 | 1154,1* | 1985 | 587,4* | 1995 | 292,8 | 2005 | 386,68 | 2015 | 1208,2 | ||||||
1956 | ... | 1966 | 1027* | 1976 | 951,2* | 1986 | 680,9* | 1996 | 419,6 | 2006 | 386,52 | 2016 | 1414,5 | ||||||
1957 | ... | 1967 | 1146* | 1977 | 760,6* | 1987 | 785,3* | 1997 | 506,9 | 2007 | 400,27 | 2017 | 1615,2 | ||||||
1958 | ... | 1968 | 1040,4* | 1978 | 497,9* | 1988 | 850,4* | 1998 | 458,4 | 2008 | 457 | ||||||||
1959 | ... | 1969 | 1179,1* | 1979 | 509,9* | 1989 | 784* | 1999 | 414,5 | 2009 | 531,87 | ||||||||
1960 | 2270* | 1970 | 1374,4* | 1980 | 581,6* | 1990 | 484,6* | 2000 | 384,4 | 2010 | 676,03 | ||||||||
* - золотые резервы Советского Союза (СССР) |
Таблица - запас золота в России и в странах бывшего СССР за последние 10 лет, тонн
[Spoiler (click to open)]
Источник
Journal information